Especificación do produto
Capacidade | 188L |
Rango de temperatura | + 10 °C ~ -18 °C |
Refrixerante | R134a/R600a (sen CFC) |
Voltaxe | DC12/24/36V e AC100-240V |
Potencia de entrada | 95 W |
Peso neto | 54 kg |
Tamaño do produto | Ancho 510 x 560 x 1661 mm |
Tamaño de embalaxe | Ancho 570 x 600 x 1717 mm |
Cargando Cant | 50/20GPJ10/40HQ |
Especificación do produto
Capacidade | 218L |
Rango de temperatura | + 10 °C ~ -18 °C |
Refrixerante | R134a/R600a (sen CFC) |
Voltaxe | DC12/24/36V&AC100~240V |
Potencia de entrada | 105 W |
Peso neto | 65 kg |
Tamaño do produto | Ancho 560 x 600 x 1756 mm |
Tamaño de embalaxe | Ancho 640 x 640 x 1840 mm |
Cargando Cant | 27/20GP, 72/40HQ |
Especificación do produto
Capacidade | MOL conxelador + frigorífico 278L |
Rango de temperatura | + 10 °C ~ -18 °C |
Refrixerante | R134a/R600a/R290 (sen CFG) |
Voltaxe | DC24/36V e AC100-240V |
Potencia de entrada | 120 W |
Peso neto | 92 kg |
Tamaño do produto | Ancho 825 x 628 x 1750 mm |
Tamaño de embalaxe | Ancho 930 x 725 x 1820 mm |
Cargando Cant | 18/20GP, 49/40HQ |
Especificación do produto
Capacidade | Conxelador 188L + frigorífico 380L |
Rango de temperatura | + 10 °C ~ -18 °C |
Refrixerante | R134a/R600a/R290 (sen CFC) |
Voltaxe | DC24/36V e AC100-240V |
Potencia de entrada | 130 W |
Peso neto | 120 kg |
Tamaño do produto | Ancho 910 x 755 x 1820 mm |
Tamaño de embalaxe | Ancho 985 x 855 x 1922 mm |
Cargando Cant | 17/20GP, 36/40HQ |