Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Poder | Tamaño do produto | Tamaño do paquete | Unidades/Cartón |
30 W | 390*195*55 mm | 435*335*415 | 10 UNIDADES |
60 W | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 UNIDADES |
90 W | 62624555 mm | 375*260*650 | 5 UNIDADES |
120 W | 390*195*55 mm | 435*335*415 | 5 UNIDADES |
Especificacións do produto |
MODELO | Poder | Perlas Led | Tempo de traballo (cargador completo) | Función | GRADO IP |
ZL-ST4030SP | 30 W | 48 | 6 ~ 8 horas | Sensor de radar + control de luz | IP65 |
ZL-ST4060SP | 60 W | 96 | 6 ~ 8 horas | Sensor de radar + control de luz | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90 W | 144 | 6 ~ 8 horas | Sensor de radar + control de luz | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120 W | 240 | 6 ~ 8 horas | Sensor de radar + control de luz | IP65 |
Fonte de luz LED | SMD |
Voltaxe | DC12V |
Efecto de luz | 》100 Im/w |
Ángulo do feixe | 140*70° |
CRI | Ra N 70 |
Cor clara | 2700-6500K |
Batería | Ion de litio |
Grao IP | IP65 |
Paneis solares | Silicio policristalino |
Temperatura de traballo | -25°C 〜+50°C |
Esperanza de vida | 230.000 horas |
Anterior: 150w 200w luz solar de boa calidade Seguinte: Luz plana LED duradeira de 50 w/100 w/200 w/300 w