Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Modelo | Capacidade | Rango de temperatura | Voltaxe | Poder | Refrixerante | NO | (W*D*H) Tamaño do produto | (W*D*H) Tamaño de embalaxe | Cargando Cant |
BCD-98 | Conxelador 28L Frigorífico 70L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60 W | R134a R600a | 33 kg | 452*452**972 mm | 495*505*1015 mm | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | Conxelador 48L Frigorífico 70L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65 W | R290 R600a | 35 kg | 479*460*1202 mm | 525*545*1250 mm | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | Conxelador 48L Frigorífico 90L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75 W | R134a R600a | 37 kg | 476*502*1375 mm | 520*590*1420 mm | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | Conxelador 60L Frigorífico 98L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 W | R134a R600a | 44 kg | 500*540*1390 mm | 570*580*1450 mm | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | Conxelador 66L Frigorífico 102L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80 W | R134a R600a | 46 kg | 500*560*1435 mm | 570*600*1495 mm | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | Conxelador 66L Frigorífico 122L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85 W | R134a R600a | 49 kg | 500*560*1515 mm | 570*600*1575 mm | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | Conxelador 66L Frigorífico 142L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95 W | R134a R600a | 50 kg | 500 × 560 * 1612 mm | 570*600*1670 mm | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | Conxelador 90L Frigorífico 178L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105 W | R134a R600a | 45 kg | 540*620*1639 mm | 575*648*1700 mm | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | Conxelador 100L Frigorífico 198L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120 W | R134a R600a | 47 kg | 540*620*1733 mm | 575 * 648 × 1800 mm | 46/20GQ 100/40HQ |
Anterior: 155L/175L/255L Capacidade 2 portas 2 temp.Conxelador arcón Seguinte: 1015L/1125L /1215L/1615L gran capacidade 3 portas 1 temp.Conxelador arcón